糖尿病患者運動規劃(FITTVP 原則)
FITTVP 原則 | 有氧運動(快走、游泳) | 阻力訓練(深蹲、硬舉) | 柔軟度訓練(伸展、瑜伽) | 神經控制與平衡訓練(單腳站立、核心訓練) |
---|---|---|---|---|
頻率(Frequency) | 每週 3-5 天 | 每週 2-3 天 | 每天皆可 | 每週 2-3 天 |
強度(Intensity) | 50-75% HRmax(最大心率)或 RPE 12-13(稍微喘但能講話) | 60-80% 1RM(最大肌力) | 保持 20-30 秒,適度張力 | 單腳站立 30-60 秒,動態核心穩定訓練 |
時間(Time) | 每次 30-60 分鐘 | 每次 20-40 分鐘 | 每次 10-20 分鐘 | 每次 15-30 分鐘 |
類型(Type) | 快走、游泳、腳踏車 | 深蹲、硬舉、臥推、彈力帶訓練 | 靜態拉伸、動態伸展、瑜伽 | 單腳站立、核心訓練、太極、BOSU 平衡訓練 |
運動量(Volume) | 每週累積 150 分鐘以上 | 每個部位 2-3 組,每組 8-12 次 | 每組 3-5 次 | 每個動作 30-60 秒,2-3 組 |
進展(Progression) | 逐步增加運動時間與強度 | 每 2-4 週增加阻力或次數 | 提高伸展範圍與耐受時間 | 增加動作難度,如閉眼站立或不穩定表面 |
資料來源
- American College of Sports Medicine (ACSM, 2021). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 11th Edition.
- American Diabetes Association (ADA, 2023). Standards of Medical Care in Diabetes—2023. Diabetes Care, 46(Suppl 1), S1-S301.
- World Health Organization (WHO, 2020). Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour.
- Garber, C. E., Blissmer, B., Deschenes, M. R., et al. (2011). Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults: Guidance for Prescribing Exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise, 43(7), 1334-1359.
糖尿病患者應整合 有氧運動、阻力訓練、柔軟度訓練與神經控制訓練,依據 FITTVP 原則 設計運動計畫,以確保血糖控制、肌力提升、關節健康及運動安全。